產(chǎn)品[
PF1200PF1201PF1202PF1203
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: PF1200PF1201PF1202PF1203
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品展商:
其它品牌
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡單介紹
PF1200PF1201PF1202PF1203
PF1200PF1201PF1202PF1203的詳細(xì)介紹
類型 |
電參數(shù)測量儀 |
品牌 |
威博 |
型號(hào) |
PF1200PF1201PF1202PF1203PF1204PF120PF120A PF140A PF180A PF120E PF120C PF3401/02 |
| |
適用于家電、電機(jī)、水泵、電動(dòng)工具、照明電器等行業(yè)電壓、電流、功率、功率因素、
頻率、電能等參數(shù)的真有效值檢測。精度為0.5和0.2級(jí)。
型號(hào) | 測量功能及范圍 | 其它功能 |
PF1200 (緊湊型) | 同時(shí)顯示,電壓500/150V,電流20/4/0.8A,功率,功率因數(shù),頻率 | 電流,功率上、下限預(yù)置警,自動(dòng)控 制切換,打印,鎖存 |
PF1200 | 四窗口同時(shí)顯示,電壓500/150V,電流20/4/0.8A,功率,功率因數(shù),頻率 | 自動(dòng)切換 |
PF1201 | 四窗口同時(shí)顯示,電壓500/150V,電流20/4/0.8A,功率,功率因數(shù),頻率 | 自動(dòng)切換,鎖存,打印,通訊
|
PF1202 | 四窗口同時(shí)顯示,電壓500/150V,電流2000mA-0.5A,*汪功率0.01W,功率因數(shù),頻率 | 自動(dòng)切換,鎖存,打印,通訊
|
PF1203 | 四窗口同時(shí)顯示,電壓500/150V,電流5/1A,功率,功率因數(shù),頻率 | 電流,功率上、下限預(yù)置警,自動(dòng)控制切換,打印,鎖存 |
PF1204 | 四窗口同時(shí)顯示,電壓500/150V,電流20/4/0.8A,功率,功率因數(shù),頻率 | 電流,功率上、下限預(yù)置警,自動(dòng)控 制切換,打印,鎖存 |
型號(hào) | 測量功能及范圍 | 其它功能 |
PF120 | 電壓300/60V,電流20/4/0.8A,功率,功率因數(shù),頻率 | 鎖存 |
PF120A | 電壓300/60V,電流20/4/0.8A,功率,功率因數(shù),頻率 | 鎖存,打印,通訊 |
PF140A | 電壓300/60V,電流40/5/1A,功率,功率因數(shù),頻率 | 鎖存,打印,通訊 |
PF180A | 電壓300/60V,電流80/10/2A,功率,功率因數(shù),頻率 | 鎖存,打印,通訊 |
PF120E | 電壓300/60V,電流20/4/0.8A,功率,功率因數(shù),頻率 | 鎖存,交直兩用 |
PF120C | 電壓300/60V,電流20/4/0.8A,功率,功率因數(shù),頻率,時(shí)間,電能量 | 鎖存,打印,通訊 |
PF200直流電電參數(shù)測量儀
| - 配套用電量參數(shù)測量板
- 變頻電源等配套用電量參數(shù)(電壓、電流、功率、功率因數(shù)、頻率)測量板
|
PF300系列三相電參數(shù)測量儀
適用于電機(jī)、水泵、變壓器、電力等行業(yè)的三相電壓、電流、功率、功率因素、頻率等參數(shù)的真有效值檢測、可按三相三線、三相四線兩種接線方式進(jìn)行接線,也可作單相表使用。精度為0.5級(jí)和0.2級(jí)。
型號(hào) | 測量功能及范圍 | 其它功能 |
PF3401 | 電壓500V,電流40/8/2A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定 | 通信,鎖存,打印 |
PF3402 | 電壓500V,電流40/8/2A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定 | 通信,鎖存,打印,帶微打 |
PF305B | 電壓500V,電流5A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF320B | 電壓500V,電流20/2A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF340B | 電壓500V,電流40/5A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF380B | 電壓500V,電流80/10/2A,功率,功率因數(shù),頻率 | 通信,鎖存,打印 |
PF305C | 電壓500V,電流5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定 | 通信,鎖存,打印 |
PF340C | 電壓500V,電流40/5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定 | 通信,鎖存,打印 |
PF305D | 電壓500V,電流5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定,全屏幕液晶顯示 | 通信,鎖存,打印 |
PF340D | 電壓500V,電流40/5A,功率,功率因數(shù),頻率,參數(shù)設(shè)定,全屏幕液晶顯示 | 通信,鎖存,打印 |
PF305C、PF340C可增加電機(jī)堵轉(zhuǎn)測試功能